| 室內設計團隊,完整住宅空間規劃 建造時尚與生活機能新美學 | 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾 一通電話免費到府估價 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6832 | 1 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9681 | 1 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 12035 | 1 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 13093 | 1 | 2014-01-24 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 13065 | 1 | 2014-01-29 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 13091 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12737 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12664 | 1 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15229 | 1 | 2014-02-13 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15441 | 1 | 2014-02-27 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15503 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15144 | 1 | 2014-04-22 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 15024 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 15060 | 1 | 2014-04-29 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15834 | 1 | 2014-04-30 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18127 | 1 | 2014-06-27 |
| 購屋買房 仲介哪些事不會主動告訴你 | Chiang | 18329 | 2 | 2014-10-26 |
| 房價為啥不跌?答案,震驚世界! | 小陳 | 14974 | 1 | 2014-11-11 |
| 房市轉買方市場 全台議價空間達12% | 葉小嫻 | 3301 | 3 | 2015-01-07 |
| 房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4598 | 1 | 2015-07-18 |
| [其他]新板特區的發展性如何? | 小馬 | 3279 | 2 | 2009-06-04 |
| [房價]板橋的房子將來還會有上漲空間嗎 | 張先生 | 4289 | 2 | 2009-06-04 |
| [房價]農16附近的房子以後會增值嗎 | 阿富 | 5908 | 2 | 2009-06-04 |
| [房價]農16那裡得房子哪一棟比較好 | 陳小姐 | 7363 | 2 | 2009-06-04 |
| [其他]板橋新板特區 | nina | 4216 | 1 | 2009-06-30 |
| [新成屋]遠雄建案 | 小蝦米住戶 | 4386 | 1 | 2009-08-06 |
| [房價]優活賞 | 受害者 | 10241 | 2 | 2009-08-09 |
| [購屋]台中現在買房子的時機 | 小黑 | 12029 | 2 | 2009-09-16 |
| [其他]公設比比以前高的原因 | 購屋者 | 3578 | 1 | 2009-09-30 |
| [其他] 建商與地主合建房屋如何分配 | 投資客 | 7201 | 1 | 2009-10-25 |
Copyright(C)2000
collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌