| 告別漏水困擾,改善住宅環境!細心防水團隊 30年經驗,各大企業、豪宅指定合作 | 提供氣泡紙、紙箱、打包技巧 讓您輕鬆搬家、沒有缺失與遺憾 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 6886 | 1 | 2014-01-06 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6650 | 1 | 2014-01-07 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6612 | 1 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9460 | 1 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11823 | 1 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12846 | 1 | 2014-01-24 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12843 | 1 | 2014-01-29 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12870 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12522 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12443 | 1 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15014 | 1 | 2014-02-13 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15164 | 1 | 2014-02-20 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15202 | 1 | 2014-02-27 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15286 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 14886 | 1 | 2014-04-22 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14781 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14816 | 1 | 2014-04-29 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15594 | 1 | 2014-04-30 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17445 | 1 | 2014-04-30 |
| 明年房價「有感」下跌 台經院:逾10% | 阿凱 | 17955 | 1 | 2014-05-29 |
| 帝寶價跌!每坪298萬→266萬 「降1成」 | 阿凱 | 17445 | 1 | 2014-05-29 |
| 打房見效?! 建商、房仲首季營收下滑 | 亮媽媽 | 17871 | 1 | 2014-05-29 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19582 | 1 | 2014-05-31 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17896 | 1 | 2014-06-27 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16417 | 1 | 2014-07-11 |
| 房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19358 | 2 | 2014-07-17 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15295 | 1 | 2014-07-21 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15383 | 1 | 2014-07-22 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15401 | 1 | 2014-07-25 |
| 房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 17083 | 1 | 2014-07-25 |
Copyright(C)2000
collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌