collect 房價行情討論

拆除各類房型技巧純熟,快速有效率
免費現場估價,值得您信賴
居家清潔找裝潢工程機會,線上超過上百筆精選裝潢案件,無論接案新手、專職SOHO
接案工作室、公司,都能在這找到

collect首頁 • collect論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應張貼日期
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 葉小嫻 2743 1 2015-01-07
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 阿凱 2902 1 2015-01-07
豪宅稅重 買氣盪到谷底 阿凱 2709 1 2015-01-07
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 4537 2 2015-01-09
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 2543 2 2015-01-13
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 7141 3 2015-01-13
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 4089 1 2015-01-13
裝潢屋暗藏缺點 拆解仲介銷售話術 房產亨 4572 1 2015-01-15
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 5402 1 2015-01-20
去年北市平均房價跌3.3% 創5年來首見 阿富 7736 1 2015-01-21
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 陳經理 7878 1 2015-01-21
豪宅稅重 買氣盪到谷底 李先生 6108 1 2015-01-21
六都房市交易金額年減31% 雙北最慘 房市專家 7771 1 2015-01-21
投資客入侵 千萬買不起花蓮房 XXX 7871 1 2015-01-27
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 8014 1 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7911 1 2015-01-30
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 8374 2 2015-02-04
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8144 1 2015-02-13
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7729 1 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8767 1 2015-04-17
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 8460 2 2015-04-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6528 1 2015-04-17
房市交易有夠慘 去年交易打掉1兆元 小夥子 6823 2 2015-05-12
房屋二胎,信貸 小可愛 7651 1 2015-04-14
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 敦美御林 6572 2 2015-06-26
新案殺75折 房市降價效應擴大 羊咩咩 5876 1 2015-07-11
房價真的會崩嗎?14張圖帶你看台灣房市隱藏的訊號!其 橘子 7579 2 2015-07-30
永慶孫慶餘:房市盤跌3-5年 愛琳 5420 1 2015-08-05
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4407 1 2015-08-05
房市反轉?花敬群:供給過剩嚴重 房價5年跌三成 . 阿凱 3735 1 2015-08-05

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 .[8] . 9 . 10 下11 頁>>

Copyright(C)2000 collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌