| 專業居家清潔 免費到府估價,清潔養護馬上搞定 | 一張保單輕鬆享有人生各階段風險保障 通通幫您規畫好 |
| 搜尋: |
|
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
| 主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
| 央行再提「利率風險」 專家:房價跌必然 | 設計師 | 19720 | 1 | 2014-05-31 |
| QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4506 | 1 | 2013-12-21 |
| QE減碼衝擊房市?房仲:利率才是關鍵 | 張經理 | 5790 | 1 | 2013-12-21 |
| 張盛和談房市 像黃小鴨隨時爆 | 黃先生 | 6002 | 1 | 2014-01-03 |
| 房市泡沫 財長:盼慢慢消風 | 歐弟 | 6414 | 1 | 2014-01-03 |
| 財長:房市泡沫如黃小鴨恐破 自住才買 | 張先生 | 6526 | 1 | 2014-01-03 |
| 房市強弩之末? 財長:像爆破黃色小鴨 | 鍾小姐 | 6777 | 1 | 2014-01-07 |
| 買房一定「賺」的迷思 | 曾小姐 | 7018 | 1 | 2014-01-06 |
| 財長看壞房市 國銀嚴控房貸 | 小麥 | 6748 | 1 | 2014-01-07 |
| 公設建商自行吸收 | 拒圖利建商 | 9597 | 1 | 2014-01-17 |
| 實價登錄上路 北市豪宅緩漲 | 張先生 | 11949 | 1 | 2014-01-20 |
| 房市泡沫化來臨 北市新推案 房價連續2季下滑 | 鍾小姐 | 12999 | 1 | 2014-01-24 |
| 擔心房市泡沫化?銀行:買在車站附近卡安心 | 陳店長 | 12979 | 1 | 2014-01-29 |
| 北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 13006 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市轉空?台經院: 今年進入震盪期 是房市變數最多一 | 王副理 | 12651 | 1 | 2014-02-06 |
| 房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12581 | 1 | 2014-02-13 |
| 北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 15148 | 1 | 2014-02-13 |
| 房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 15291 | 1 | 2014-02-20 |
| 房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 15354 | 1 | 2014-02-27 |
| 宜蘭烏石港重劃區的分析與矛盾 | 房市觀察員 | 15421 | 1 | 2014-03-09 |
| 打囤房!非自住房屋稅率擬提高至3.6%? | 孤少爺 | 15049 | 1 | 2014-04-22 |
| 兩年房價降3成? 張盛和:軟著陸、慢慢降 | 小洛 | 14934 | 1 | 2014-04-24 |
| IMF示警 台港馬澳紐 房價恐修正 | 吳先生 | 14964 | 1 | 2014-04-29 |
| 房價急跌 市場憂重擊銀行 | 小麥 | 17598 | 1 | 2014-04-30 |
| IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15746 | 1 | 2014-04-30 |
| 房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 18032 | 1 | 2014-06-27 |
| 房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16552 | 1 | 2014-07-11 |
| 淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15424 | 1 | 2014-07-21 |
| 政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15520 | 1 | 2014-07-22 |
| 打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15532 | 1 | 2014-07-25 |
Copyright(C)2000
collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌