加入客源網 每天多接2個客戶,做生意就是這麼簡單 | ![]() | 電腦滑鼠細菌數 是馬桶400倍 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 張貼日期 |
奢侈稅影響 大直買氣下滑1~2成 | 小麥 | 2831 | 1 | 2013-10-12 |
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% | 老鳥 | 3611 | 1 | 2013-10-12 |
奢侈稅打房 學者:擾亂供需法則 | 馬克 | 2738 | 1 | 2013-10-16 |
趙藤雄嗆政府打房 網友:不僅打房 我還想打他! | 阿凱 | 2907 | 1 | 2013-10-18 |
「好比鄉下姑娘實在」 超怪賣屋噱頭 | 張姐 | 2825 | 1 | 2013-10-18 |
捷運網最便宜房價 | 小豪 | 2846 | 1 | 2013-10-25 |
請懂三重三和路二段附近一樓行情的大大進來指點一下 | 暗雨 | 2659 | 1 | 2013-10-28 |
房市退燒 明年預售推案大減1成 | 阿凱 | 2679 | 1 | 2013-11-02 |
928檔房市推案 雷大雨小 | 路人甲 | 2679 | 1 | 2013-11-02 |
聶雲中美3房產現值億元 斷言「泡沫化」台北寧租屋 | 張小姐 | 3238 | 1 | 2013-11-06 |
房市現「屋頂價」濃厚 要獲利了結了嗎? | 小葉 | 2673 | 1 | 2013-11-13 |
蛋黃區房價鬆動 蛋殼區議價空間變大了 | 路人甲 | 2680 | 1 | 2013-11-13 |
預售屋沒人要? 年底選中古屋驚達七成 | 娃娃 | 2554 | 1 | 2013-11-20 |
失落的大宅!60坪電梯宅交易量 今年縮水近三倍 | 冰倩兒 | 2500 | 1 | 2013-11-20 |
蛋白區有行無市? 成交價和開價差很大 | 王副理 | 2672 | 1 | 2013-11-26 |
QE緩步退場 桃園待售屋增5成 | 陳先生 | 4248 | 1 | 2013-12-21 |
房市燈號連3月衰退 買方狂砍對折 | 阿宏 | 16304 | 1 | 2014-07-11 |
房價到頂了? 國泰金再賣行舍 | 王副理 | 19230 | 2 | 2014-07-17 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15182 | 1 | 2014-07-21 |
政府打房! 顏炳立:房市降溫、市場冷 | 阿凱 | 15263 | 1 | 2014-07-22 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15287 | 1 | 2014-07-25 |
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16963 | 1 | 2014-07-25 |
928檔期來臨 華固董座:行情不見了 | 王先生 | 12634 | 1 | 2014-09-17 |
葉凌棋:平均房價漲幅收斂,已達健全房市功效 | 仲介清流 | 14506 | 1 | 2014-08-27 |
關於永慶不動產房仲人員 | 花花 | 17126 | 1 | 2014-10-19 |
膨風價消失! 台北市交易量縮逾13% | 法蘭克 | 16711 | 1 | 2014-10-22 |
房市空頭?屋主降價求售 物件暴增4.7倍 | 小陳 | 16766 | 1 | 2014-10-22 |
看房產後市 顏炳立:蛋黃區估跌10% | 阿富 | 17989 | 3 | 2014-10-22 |
港房泡沫化?李嘉誠連賣2豪宅 明年房價恐大跌 | 小倩 | 17458 | 1 | 2014-10-23 |
房價到頂?國泰金開價4億再賣行舍 | 分析師 | 16391 | 1 | 2014-10-23 |
Copyright(C)2000
collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌