提供店面、居家、廠房 辦公室建物及裝潢拆除工程,歡迎來電洽詢 | 專業鐵皮屋搭建工程,免費到府丈量估價 提供保固,歡迎洽詢 |
搜尋: |
※ 分 類 搜 尋 ※ |
|
主題 | 作者 | 人氣 | 回應 | 轉寄 | 無聊 | 張貼日期 |
[預售屋行情] 水硯行館未來行情 | Angelica | 4328 | 1 | 0 | 0 | 2011-06-27 |
實價現形! 南港指標豪宅竟膨風3成 | 新手 | 3385 | 2 | 0 | 0 | 2013-06-18 |
小資族買房不是夢 600萬平價宅中山區最多 | 張大明 | 2900 | 1 | 0 | 0 | 2013-09-03 |
比價效應強 台中北屯登上買賣最熱區 | 張大明 | 2656 | 1 | 0 | 0 | 2013-10-01 |
趙藤雄:升息若為打房 傷經濟 | 黃先生 | 2727 | 2 | 0 | 0 | 2013-10-07 |
北市現警訊?1月房市交易量創12年來次低 | 阿弟 | 12624 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-06 |
房市急凍 住展風向球金融海嘯後首度亮藍燈 | 李先生 | 12215 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 |
北台灣房市景氣 1年最低 | 小麥 | 14778 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-13 |
房仲公會:今年房市安全,但預售房價估下跌 | 刀帥 | 14934 | 1 | 2 | 0 | 2014-02-20 |
房市走鋼索 建商暗夜吹口哨 | 克薩姆 | 14940 | 1 | 1 | 0 | 2014-02-27 |
IMF點名台灣 房價面臨下修風險 | 王副理 | 15358 | 1 | 1 | 0 | 2014-04-30 |
房市冷!「蛋白區」預售屋議價空間大 | 陳小姐 | 17658 | 1 | 1 | 0 | 2014-06-27 |
淡水屋供給過大 房價現1字頭 | 張先生 | 15062 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-21 |
打房政策壓迫 房價鬆動北大於南 | 林先生 | 15168 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
房市冷! 「蛋白區」預售屋 議價空間大 | 阿凱 | 16837 | 1 | 0 | 0 | 2014-07-25 |
雙北房市23年新低 建商逃命大推案 | 陳經理 | 7394 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
豪宅稅重 買氣盪到谷底 | 李先生 | 5608 | 1 | 0 | 0 | 2015-01-21 |
大自然的共生之作 敦美御林媲美陽明山豪宅氣韻 | 敦美御林 | 6067 | 2 | 0 | 0 | 2015-06-26 |
新案殺75折 房市降價效應擴大 | 羊咩咩 | 5331 | 1 | 0 | 0 | 2015-07-11 |
房市走空5大警訊 建商降價求脫手 | 投資客 | 4097 | 1 | 1 | 0 | 2015-07-18 |
Copyright(C)2000
collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌