collect 房價行情討論

提供便宜比價,省荷包,輕鬆消費讓生活更美好
免費刊登企業資訊,提高網站的曝光率,歡迎免費諮詢!
地坪工程系統傢俱免費丈量設計,客製化系統傢俱
工廠直營超低價,充分滿足居家空間機能需求

collect首頁 • collect論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
淡水萬戶待售 賣壓最大 超哥 9116 1 0 0 2014-12-17
2015房地產走勢大預測:房市將溫和結束十年多頭行情 哈啦弟 3533 1 0 0 2015-01-05
解讀2015年房市發展 顏炳立:看不到春天 葉小嫻 2628 1 0 0 2015-01-07
殺價秘技大公開! 房價可砍12% 專家:殺就對了 阿凱 2790 1 0 0 2015-01-07
豪宅稅重 買氣盪到谷底 阿凱 2587 1 0 0 2015-01-07
「業者挾『利委』作梗,報酬分級有得等?」 路人甲 4419 2 0 0 2015-01-09
跌!房市交易冷清 投資客急落跑 葉小嫻 2422 2 0 0 2015-01-13
顏炳立、張金鶚同聲 2015年房跌5-10% 陳經理 7020 3 0 0 2015-01-13
房市買氣冷! 4成屋主:合乎行情就賣 陳經理 3975 1 0 0 2015-01-13
二○一五房市空頭逃命波 建商盼寒冬出暖陽 阿富 5288 1 0 0 2015-01-20
跌定了? 建商公會:「房價今年下修5~10%」 阿富 7889 1 0 0 2015-01-30
打房矛頭對準北市 房價指數倒退一年 專家 7792 1 0 0 2015-01-30
四項指標觀察 房市正要走空 鄭太太 8258 2 0 0 2015-02-04
台灣房市泡沫可能性 全球最高 阿傑 8022 1 0 0 2015-02-13
蛋黃區降了! 北市預售新屋Q1行情跌3% 專家 7606 1 0 0 2015-04-17
豪宅現「拋售風」 9億「文華苑」降億求出售 專家 8651 1 0 0 2015-04-17
打房有效? 紅樹林捷運站驚見2字頭房價 陳經理 8343 2 0 0 2015-04-17
打趴房市?建商財務危機 新建案蓋不完 陳經理 6409 1 0 0 2015-04-17
房市領頭羊 豪宅掀法拍潮?帝寶、皇翔每坪跌50萬 葉小姐 4291 1 0 0 2015-08-05
重劃區僅交屋4成 恐懼潮蔓延 陳董 6249 1 0 0 2015-08-25
掀開「膨風房價」 房市買賣量創10年新低 蔡志瑋 5958 1 0 0 2015-10-30


1 . 2 . 3 . 4 . 5 .[6] .

Copyright(C)2000 collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌