collect 房價行情討論

打造典雅不凡的品味生活,專業丈量施工設計窗簾窗飾
包含各種窗簾布、捲簾等
搬家公司隔音窗、氣密窗,專營各式鋁門窗工程承包
依需求設計規劃,全方位為您隔絕噪音

collect首頁 • collect論壇 • 房價行情討論   

【我要貼貼貼】
搜尋:

分 類 搜 尋 ※
新成屋行情
預售屋行情
中古屋行情
購屋行情
賣屋行情
房價問題
其他問題

主題作者人氣回應轉寄無聊張貼日期
交通助漲 桃園地價指數漲幅全國之冠 張大明 3736 1 0 0 2013-07-17
嫌惡塗鴨變都更、漲房價利器 張大明 3775 1 0 0 2013-07-18
打房不易成功的因素 張先生 3531 1 0 0 2013-08-19
高房價的主因 馬克 3602 1 0 0 2013-08-22
房仲:8月房市交易量縮 阿凱 3263 1 0 0 2013-08-31
關於住宅區房價問題 張小姐 3380 1 0 0 2013-09-03
明星學區房價 每坪逾百萬 張大明 3378 1 0 0 2013-09-05
推案量大地區 央行憂房價泡沫 新人 2955 1 0 0 2013-09-25
台北房價租金比64倍 專家:儼然泡沫化 城哥 3075 1 0 0 2013-09-26
雙北8月房市量縮!內湖最冷成交腰斬 張先生 3068 1 0 0 2013-09-26
新莊副都心價格很亂! 房價鬆動投資客現倒貨潮 張先生 3340 1 0 0 2013-09-26
央行暗示將升息 房貸戶小心 小凱 3049 1 0 0 2013-09-27
彭淮南暗示「升息」! 戳破房市泡沫? 曾小姐 3142 1 0 0 2013-09-27
推案量大4地區 房價恐泡沫化 投資客 3228 1 0 0 2013-09-27
北市房價嚴重泡沫 等著被戳破 葉小嫻 3321 1 0 0 2013-09-27
推案量大地區 央行憂房價泡沫 刀帥 3165 1 0 0 2013-09-28
奢侈稅搖擺 台中房價跌14% 小房仲 3288 1 0 0 2013-10-01
房市多頭法拍物件 今年衰退15% 葉小嫻 3104 1 0 0 2013-10-01
房市趨勢看法分歧學者:兩年跌10% 城哥 3054 1 0 0 2013-10-01
9月房市兩樣情台北市回溫新北衰退 老鳥 3106 1 0 0 2013-10-02
息預期發酵?上月房市買氣縮 . 邱小姐 3065 1 0 0 2013-10-03
新北/台中/台南9月房屋移轉均減,房市降溫 小房仲 3046 1 0 0 2013-10-03
政爭+亂打房 趙藤雄︰資金逃離台灣 邱小姐 5920 3 0 1 2013-10-07
房仲業調查:房市看跌比率 增高了 小雨滴 3319 1 0 0 2013-10-08
名家觀點/房市泡沫化? 政府應專注提升所得 小凱 3298 2 0 0 2013-10-08
藉「實價登錄」炒房 行情一次漲兩成 張先生 3151 1 0 0 2013-10-09
膨風房價亂炒 張盛和:八大行庫加強徵信 不排除約建商 老鳥 3044 1 0 0 2013-10-09
房市寒冬來臨?新莊副都心爆倒貨潮 刀帥 3462 1 0 0 2013-10-09
撐不下去!北市驚見預售案遭法拍 李小姐 3272 1 0 0 2013-10-09
奢侈稅滿兩年 雙北仍有「跌價區」? 阿凱 3070 1 0 0 2013-10-11


1 . 2 . 3 .[4] . 5 . 6 .

Copyright(C)2000 collect All Rights Reserved
著作權所有 J2H流行雜誌